Africa
Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, The Democratic Republic of Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republic of Cameroon, Rwanda, Saint Helena, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Israel, Iraq, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao, Lebanon, Macao, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestinian Territory, Pakistan, Philippines, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam, Yemen
Australia, New Zealand
Europe
Aland Islands, Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bouvet Island, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Island, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mayotte, Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, Vatican City
South America
Argentina, Bolivia, Bonaire, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Falkland Islands(Malvinas), French Guiana, Guyana, Netherlands Antilles, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay
Central America
Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Pierre and Miquelon, Sint Maarten, St. Vincent, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands
North America
United States of America, Canada, Mexico
*Delivery may take as long as a month and in some cases longer than a month
We also offer expedited and next day delivery to some destinations. If you choose expedited or next day shipping, your shipping and handling fees will be calculated at checkout. Next day shipping orders will ship the same day if placed by the early afternoon of the shipping facilities time zone.
A full list of expedited shipping destinations is available below and a handy table of estimated delivery times and fees for some destinations .
Expedited Shipping from our EU facility in the Netherlands:
PostNL – The Netherlands and Belgium
FedEx International Economy and FedEx International Priority
Africa
Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Chad, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Ethiopia, Eritrea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republic of Cameroon, Republic of Congo, Rwanda, Senegal, Seychelles, South Africa, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India*, Indonesia, Iraq, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Macao, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Occupied Palestinian Territory, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam
Central America and the Caribbean
Anguilla, Antigua And Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Sint Eustatius and Saba, Sint Maarten, St. Vincent, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands
Europe
Albania, Andorra, Armenia, Austria*, Belarus, Bosnia And Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany*, Gibraltar, Greenland, Guadeloupe, Holy See (Vatican City State), Ireland*, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Poland, Reunion, Romania, Serbia, Slovenia, Spain*, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom*
South America
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay
*FedEx First International Priority is also available for these destinations
Shipping Country | Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|---|
United States* | Standard | FREE | 3-7 | Amazon Shipping Facility |
Expedited | $10 | 2 | ||
Priority | $20 | next day during the business week | ||
Canada | Standard | FREE | 6-12 | Amazon Shipping Facility |
Priority | $15 | 3-4 |
*Standard shipping only for Alaska, Hawaii and Puerto Rico
Click on the country to view shipment information. Shipping times and rates are estimated and not all available countries are listed below.
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-5 | |
Priority | $21 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE (SIM card only) | Free | 15-30 | EU shipping facility |
Economy | $52 | 5-6 | |
Priority | $61 | 3-4 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 2-10 | AU shipping facility |
Express | $7 | 2-3 | |
Next Day | $10 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-3 | |
Priority | $21 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 3-7 | EU shipping facility |
Overnight Delivery | $10 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE (SIM card only) | FREE | 10-15 | EU shipping facility |
Economy | $52 | 5-6 | |
Priority | $61 | 3-4 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 2-4 | |
Priority | $46 | 1-2 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE (SIM card only) | FREE | 15-30 | EU shipping facility |
Economy | $52 | 5-6 | |
Priority | $61 | 3-4 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE (SIM card only) | FREE | 15-30 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 7-8 | |
Priority | $33 | 5-6 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $42 | 3-4 | |
Priority | $47 | 1-2 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 3-5 | |
Priority | $46 | 1-3 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 2-3 | |
Priority | $46 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Express | $14 | 2-3 | |
Overnight Delivery | $21 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 2-3 | |
Priority | $46 | 1-2 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-3 | |
Priority | $21 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-3 | |
Priority | $21 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $10 | 2-3 | |
Priority | $21 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-5 | |
Priority | $21 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE (SIM card only) | FREE | 15-30 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 3-4 | |
Priority | $42 | 2-3 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 2-3 | |
Priority | $46 | 1-2 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $27 | 3-4 | |
Priority | $38 | 1-2 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE (SIM card only) | FREE | 10-15 | EU shipping facility |
Economy | $37 | 7-8 | |
Priority | $44 | 4-5 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE (SIM card only) | FREE | 10-15 | EU shipping facility |
Economy | $33 | 5-10 | |
Priority | $39 | 3-5 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-3 | |
Priority | $21 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | Israeli shipping facility |
Economy | $10 | 2-3 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-3 | |
Priority | $21 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 3-4 | |
Priority | $44 | 1-2 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 3-4 | |
Priority | $44 | 1-2 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $27 | 2-3 | |
Priority | $38 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE (SIM card only) | FREE | 15-30 | EU shipping facility |
Economy | $36 | 8-9 | |
Priority | $42 | 5-6 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE (SIM card only) | FREE | 10-15 | EU shipping facility |
Economy | $36 | 8-9 | |
Priority | $42 | 3-4 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 2-3 | |
Priority | $46 | 1-2 |
Due to several fraud-related cases, we have temporarily suspended all shipping options to Mexico.
Instead, we can deliver your order to most European countries.
Please contact our customer support for further information.
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-3 | |
Priority | $21 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $41 | 3-5 | |
Priority | $46 | 1-2 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
FREE | FREE | 1-2 | EU shipping facility |
Overnight | $5 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Economy | $12 | 5-10 | AU shipping facility |
Express | $26 | 3-4 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $27 | 2-3 | |
Overnight delivery | $38 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Free (SIM card only) | Free | 15-30 | US shipping facility |
Economy | $52 | 5-6 | |
Priority | $61 | 3-4 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 3-4 | |
Priority | $46 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-3 | |
Overnight delivery | $21 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 3-4 | |
Priority | $46 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Courier (Moscow only) | $20 | 1-3 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 3-10 | |
Priority | $50 | 3-5 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Free (SIM card only) | Free | 5-10 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 4-5 | |
Priority | $42 | 2-3 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 3-4 | |
Priority | $46 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $20 | 3-4 | |
Priority | $46 | 1 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Free (SIM card only) | Free | 15-30 | EU shipping facility |
Economy | $52 | 5-6 | |
Priority | $61 | 3-4 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Free (SIM card only) | Free | 15-30 | EU shipping facility |
Economy | $36 | 8-9 | |
Priority | $42 | 3-4 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-3 | |
Overnight delivery | $21 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-3 | |
Overnight delivery | $21 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $27 | 2-3 | |
Overnight delivery | $38 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Free (SIM card only) | Free | 15-30 | EU shipping facility |
Economy | $36 | 5-6 | |
Priority | $42 | 3-4 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Free (SIM card only) | Free | 10-15 | EU shipping facility |
Economy | $36 | 5-6 | |
Priority | $42 | 3-4 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | $14 | 14-36 | EU shipping facility |
Economy | $34 | 5-6 | |
Priority | n/a | n/a |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Free (SIM card only) | Free | 15-30 | EU shipping facility |
Economy | $36 | 5-6 | |
Priority | $42 | 3-4 |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Ground | FREE | 7-14 | EU shipping facility |
Economy | $14 | 2-3 | |
Overnight delivery | $21 | Mon-Fri |
Shipping Method | Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Standard | FREE | 3-7 | Amazon Shipping Facility |
Expedited | $10 | 2 | |
Priority | $20 | next day during the business week |
Shipping Method |
Shipping Cost | Delivery Time In Business Days | Shipping Facility |
---|---|---|---|
Free (SIM card only) | Free | 10-15 | EU shipping facility |
Economy | $36 | 5-6 | |
Priority | $42 | 3-4 |
To ensure delivery to your hotel:
SIM card orders for the U.S. can be sent to P.O. Boxes. For optimal delivery service, please include both your P.O. Box number and a physical street address for the shipping address.
Orders sent to PO Boxes can only be sent via standard delivery. Expedited shipping is not available to P.O. Boxes. Please allow the standard (3-7 business days) shipping time for delivery.
Please note that you are responsible for any VAT, tariff, duty, taxes, handling fees, customs clearance charges, etc. required by your country for importing consumer goods. We do not collect this beforehand, and can’t give you an estimate of the cost, because it varies wildly from country to country.
Weather delays, mechanical delays or other factors beyond our control may impact delivery times. In the event of a delayed delivery time, shipping costs may be refundable but a refund is not guaranteed.
Free shipping is available for SIM card orders worldwide with a few exceptions.
All items are processed Monday-Friday (excluding local holidays in the US and Europe) and ship within 48 hours for standard/ground shipment methods at which point you will receive a shipping confirmation email with your tracking number (if available) which can be used to inquire about the status of your shipment.